Os movimentos da bolsa.
Em um só lugar.
Acompanhe as maiores altas e quedas das ações brasileiras
com fechamentos em D-1 e três janelas de tempo.
Atualização em segundo plano. As visitas não fazem consultas à fonte.
Modo D-1 · fechamentos ajustados Detalhes da cobertura +
Preço e variações usam a mesma série ajustada da fonte, sem misturar com cotação ao vivo. A data em cada linha é a data do pregão; o histórico não informa a hora exata do fechamento. 324 de 364 ações elegíveis na referência; 40 excluídas por dados ausentes, inválidos ou antigos.
Radar de ações
Top 10 por variação percentual em cada período
Maiores altas · D-1
| # | Ticker / preço | Empresa | Variação |
|---|---|---|---|
| 1 | FASA3R$ 0,29 | FASA S.A. | +38,10% |
| 2 | AZEV3R$ 10,27 | AZEVEDO E TRAVASSOS S.A. | +15,52% |
| 3 | MGEL4R$ 5,69 | MANGELS INDUSTRIAL S.A. | +9,63% |
| 4 | RANI3R$ 7,59 | IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. | +9,52% |
| 5 | CMIN3R$ 4,86 | CSN MINERAÇÃO S.A. | +8,00% |
| 6 | SMTO3R$ 21,09 | SAO MARTINHO S.A. | +7,88% |
| 7 | BHIA3R$ 0,69 | GRUPO CASAS BAHIA S.A. | +7,81% |
| 8 | RAIZ4R$ 0,30 | RAIZEN S.A. | +7,14% |
| 9 | WLMM4R$ 15,00 | WLM PART. E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A. | +7,07% |
| 10 | ONCO3R$ 0,76 | ONCOCLINICAS DO BRASIL SERVICOS MEDICOS S.A. | +7,04% |
Maiores altas · 15 pregões
| # | Ticker / preço | Empresa | Variação |
|---|---|---|---|
| 1 | VIVR3R$ 3,13 | VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A. | +73,89% |
| 2 | JFEN3R$ 3,50 | JOAO FORTES ENGENHARIA S.A. | +62,04% |
| 3 | AZEV3R$ 10,27 | AZEVEDO E TRAVASSOS S.A. | +42,84% |
| 4 | OSXB3R$ 2,00 | OSX BRASIL S.A. | +25,00% |
| 5 | SUZB3R$ 50,14 | SUZANO S.A. | +17,23% |
| 6 | PRIO3R$ 71,49 | PRIO S.A. | +12,14% |
| 7 | EMBJ3R$ 99,62 | EMBRAER S.A. | +11,06% |
| 8 | ARND3R$ 0,68 | ARANDU INVESTIMENTOS S.A. | +9,68% |
| 9 | SMTO3R$ 21,09 | SAO MARTINHO S.A. | +6,46% |
| 10 | BALM4R$ 15,05 | BAUMER S.A. | +3,79% |
Maiores altas · Último mês
| # | Ticker / preço | Empresa | Variação |
|---|---|---|---|
| 1 | VIVR3R$ 3,13 | VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A. | +100,64% |
| 2 | JFEN3R$ 3,50 | JOAO FORTES ENGENHARIA S.A. | +62,79% |
| 3 | OSXB3R$ 2,00 | OSX BRASIL S.A. | +60,00% |
| 4 | AZEV3R$ 10,27 | AZEVEDO E TRAVASSOS S.A. | +49,06% |
| 5 | PLAS3R$ 3,90 | PLASCAR PARTICIPACOES INDUSTRIAIS S.A. | +22,64% |
| 6 | ARND3R$ 0,68 | ARANDU INVESTIMENTOS S.A. | +21,43% |
| 7 | SMTO3R$ 21,09 | SAO MARTINHO S.A. | +18,75% |
| 8 | PRIO3R$ 71,49 | PRIO S.A. | +17,39% |
| 9 | CRPG6R$ 8,97 | TRONOX PIGMENTOS DO BRASIL S.A. | +16,49% |
| 10 | FASA3R$ 0,29 | FASA S.A. | +16,00% |
Maiores quedas · D-1
| # | Ticker / preço | Empresa | Variação |
|---|---|---|---|
| 1 | SEQL3R$ 0,04 | SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A | -20,00% |
| 2 | GEPA4R$ 30,60 | RIO PARANAPANEMA ENERGIA S.A. | -12,57% |
| 3 | HOOT4R$ 6,52 | HOTEIS OTHON S.A. | -11,05% |
| 4 | USIM3R$ 4,87 | USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS | -9,48% |
| 5 | DOTZ3R$ 7,16 | DOTZ S.A. | -9,14% |
| 6 | VIVR3R$ 3,13 | VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A. | -8,75% |
| 7 | USIM5R$ 5,00 | USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS | -8,59% |
| 8 | CSNA3R$ 3,88 | CIA SIDERURGICA NACIONAL | -8,49% |
| 9 | PMAM3R$ 0,24 | PARANAPANEMA S.A. | -7,69% |
| 10 | BPAC5R$ 17,61 | BCO BTG PACTUAL S.A. | -7,07% |
Maiores quedas · 15 pregões
| # | Ticker / preço | Empresa | Variação |
|---|---|---|---|
| 1 | PDGR3R$ 0,18 | PDG REALTY S.A. EMPREEND E PARTICIPACOES | -84,21% |
| 2 | SIMH3R$ 4,84 | SIMPAR S.A. | -69,19% |
| 3 | MOVI3R$ 5,61 | MOVIDA PARTICIPACOES SA | -66,47% |
| 4 | ECOR3R$ 4,89 | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | -64,49% |
| 5 | VAMO3R$ 2,38 | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES. MÁQUINAS E EQUIP. S.A. | -63,38% |
| 6 | TELB3R$ 11,00 | TELEC BRASILEIRAS S.A. TELEBRAS | -61,61% |
| 7 | LJQQ3R$ 0,95 | LOJAS QUERO-QUERO S/A | -60,58% |
| 8 | TOKY3R$ 4,35 | GRUPO TOKY S.A. | -57,23% |
| 9 | CSAN3R$ 2,33 | COSAN S.A. | -55,53% |
| 10 | SBFG3R$ 4,78 | GRUPO SBF SA | -53,86% |
Maiores quedas · Último mês
| # | Ticker / preço | Empresa | Variação |
|---|---|---|---|
| 1 | PDGR3R$ 0,18 | PDG REALTY S.A. EMPREEND E PARTICIPACOES | -83,33% |
| 2 | TOKY3R$ 4,35 | GRUPO TOKY S.A. | -56,67% |
| 3 | AGXY3R$ 0,29 | AGROGALAXY PARTICIPAÇÕES S.A. | -56,06% |
| 4 | CTAX3R$ 0,86 | CONTAX PARTICIPAÇÕES S.A | -53,01% |
| 5 | SIMH3R$ 4,84 | SIMPAR S.A. | -49,74% |
| 6 | RCSL4R$ 0,60 | RECRUSUL S.A. | -48,28% |
| 7 | CVCB3R$ 0,80 | CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. | -46,31% |
| 8 | AZUL3R$ 10,47 | AZUL S.A. | -46,06% |
| 9 | TELB3R$ 11,00 | TELEC BRASILEIRAS S.A. TELEBRAS | -46,00% |
| 10 | ECOR3R$ 4,89 | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | -45,85% |
Como os rankings são calculados +
Último pregão (D-1): fechamento de referência em relação ao fechamento anterior. O pregão da data atual é sempre excluído, mesmo após o fechamento. 15 pregões: fechamento de 15 sessões anteriores à data da cotação. Último mês: 30 dias corridos até a data da cotação, usando a sessão mais próxima da data inicial; empates usam a anterior.
Modo D-1: preços históricos ajustados informados pela brapi (adjustedClose) para todos os pontos, incluindo preço exibido. Os ajustes são definidos pelo fornecedor e podem revisar o histórico; não se misturam com preços originais ou ao vivo. Ativos sem histórico suficiente ficam fora daquele período. Variação zero fica fora de altas e quedas. Empates são ordenados pelo ticker.
Universo padrão: ações classificadas como stock/stock pela fonte, sem filtro de liquidez. Units são opcionais na configuração. A cobertura é a fornecida pela brapi e pode diferir da lista oficial da B3. Fonte: documentação brapi. Não há garantia de tempo real.